Генеральная уборка квартир, коттеджей
Площадь | Стоимость |
До 40 кв.м | 1500 рублей |
До 80 кв.м | 2000 рублей |
До 100 кв.м | 2500 рублей |
До 120 кв.м | 3000 рублей |
Офисы | 20 рублей за м2 |
Торговые площади | 30 рублей за м2 |
Производственные площади | 15 рублей за м2 |
Офисы | 50 рублей за м2 |
Торговые площади | 70 рублей за м2 |
Производственные площади | 35 рублей за м2 |
Площадь | Цена |
До 40 м2 | 2500 рублей |
До 80 м2 | 3500 рублей |
До 100 м2 | 4000 рублей |
более 100 м2 | 50 рублей м2 |
1-створчатые ( с обеих сторон) | 150 рублей |
2-створчатые (с обеих сторон) | 250 рублей |
3-створчатые (с обеих сторон) | 300 рублей |
С балконной дверью ( с обеих сторон) | 300 рублей |
Балкон и лоджия до 3м | 1000 рублей |
Балкон и лоджия от 3м до 5м | 1500 рублей |
Балкон и лоджиия с панорамным остеклением до 3 м | 1500 рублей |
Балкон и лоджия с панорвмным остеклением от 3м до 5м | 2000 рублей |
Витражи до 3м высоты ( с одной стороны) | 70 рублей |
Химчистка дивана | 450 рублей за место |
Химчистка кресла | 550 рублей |
Химчистка стула | 150 рублей |
Химчистка ковра, паласа | 130 рублей за м2 |
Химчистка придиванных подушек | от 150 рублей за штуку |
Химчистка мягких игрушек | от 200 рублей |
Летний сезон | 20 рублей за м2 |
Зимний сезон | 30 рублей за м2 |
Чистка бань, саун, бассейнов | 200 рублей за м2 |
Разовая уборка прилегающей территории | 30 рублей за м2 |
Ежедневная уборка прилегающей территории | 8 рублей за м2 |
Разовая уборка прилегающей территории | 20 рублей за м2 |
Ежедневная уборка прилегающей территории | 6 рублей за м2 |
Протирка шкафов внутри | от 100 рублей |
Глажка белья (за 1 час) | 400 рублей |
Мойка посуды | от 100 рублей |
Чистка и мытье натяжных потолков | 50 рублей за м2 |
Чистка жалюзи | 50 рублей за м2 |
Стирка 1 кг белья | 60 рублей |
Онлайн или по телефонам +7 343 361 67 42, +7 922 18 16 742